기존 시스템의 판단 작업 교체 실험: Kev 0.8B·4B
관련 생각 글: Decision Model - Jev을 발견, 조사, 테스트 (1).
비교한 판단 작업
실행 조건
| 항목 | 기존 방식 | Kev 0.8B | Kev 4B |
|---|---|---|---|
| 모델·버전 | |||
| 입력 형식·길이 | |||
| 선택지·출력 형식 | |||
| 정밀도·실행 장비 | |||
| 추가 학습 |
비교 방법
관찰 결과
| 비교 항목 | 기존 방식 | Kev 0.8B | Kev 4B |
|---|---|---|---|
| 판단 정확도 | |||
| 판단 지연 시간 | |||
| 작업 전체 시간 | |||
| 실패·복귀 횟수 | |||
| 메모리 사용량 |
관련 생각 글: Decision Model - Jev을 발견, 조사, 테스트 (1).
| 항목 | 기존 방식 | Kev 0.8B | Kev 4B |
|---|---|---|---|
| 모델·버전 | |||
| 입력 형식·길이 | |||
| 선택지·출력 형식 | |||
| 정밀도·실행 장비 | |||
| 추가 학습 |
| 비교 항목 | 기존 방식 | Kev 0.8B | Kev 4B |
|---|---|---|---|
| 판단 정확도 | |||
| 판단 지연 시간 | |||
| 작업 전체 시간 | |||
| 실패·복귀 횟수 | |||
| 메모리 사용량 |